
Alienware
Alienware AW2725DF pantalla para PC 67,8 cm (26.7") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD QD-OLED Negro
PeriféricosSelecciona el plazo de renting:
39,00 €/mes + IVA
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Mantenimiento incluido
Soporte técnico
Envío a toda España
Alta en 24-48h
SKU: MN54273521EAN: 5397184821596
Descripción
Sumérgete en unas imágenes espectaculares y unas velocidades emocionantes gracias a nuestro monitor gaming QD-OLED más rápido, que dispone de resolución QHD, una frecuencia de actualización a 360 Hz y la certificación DisplayHDR TrueBlack 400 de VESA.
Especificaciones
| Eje | Si |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Tipo HD | Quad HD |
| Giratorio | Si |
| No contiene | PVC/BFR |
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Entrada de CA | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Stand incluido | Si |
| Gama de colores | 99,3% |
| Indicadores LED | Si |
| Peso (sin base) | 4,3 kg |
| Ancho (sin base) | 609,1 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB Type-C to DisplayPort |
| Montaje de pared | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Peso del paquete | 9,97 kg |
| Tamaño de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura (sin base) | 359 mm |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Color del producto | Negro |
| Densidad del pixel | 111 ppp |
| Gestión de cables | Si |
| Modos inteligentes | FPS, MOBA/RTS, RPG, Deportes |
| Peso (con soporte) | 6,3 kg |
| Consumo energético | 27,6 W |
| Cámara incorporada | No |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Diagonal de pantalla | 678,2 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Salida de auriculares | No |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Altavoces incorporados | No |
| Profundidad (sin base) | 67,6 mm |
| Diagonal de la pantalla | 67,8 cm (26.7") |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Ancho del marco (lateral) | 9,35 mm |
| Consumo de energía (max) | 130 W |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ancho del marco (inferior) | 1,94 cm |
| Ancho del marco (superior) | 5,84 mm |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 360 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de escaneado horizontal | 27 - 621,32 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Relación de contraste (dinámico) | 1500000:1 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609,1 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 359,98 Hz |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 516,2 mm |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 243,7 mm |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo
Condiciones del renting
Seguro a todo riesgo incluido (robo, accidentes, averias)
Soporte tecnico L-V 9:00-18:00, respuesta en menos de 4h
4 opciones al finalizar: renovar, extender, comprar o devolver
Sin permanencia tras completar el plazo contratado