
Alienware
Alienware AW3225QF pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD QD-OLED Negro, Blanco
PeriféricosSelecciona el plazo de renting:
59,00 €/mes + IVA
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Mantenimiento incluido
Soporte técnico
Envío a toda España
Alta en 24-48h
SKU: MN55273457EAN: 5397184821640
Descripción
Disfruta de una experiencia de visualización sin igual en todas las escenas gracias a nuestro monitor QD-OLED de 81,28 cm (32"), que cuenta con resolución 4K, panel curvo, Dolby Vision y frecuencia de actualización a 240 Hz.
Especificaciones
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Giratorio | Si |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Entrada de CA | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Stand incluido | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Indicadores LED | Si |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Ancho (sin base) | 715,6 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Imagen en imagen | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Peso del paquete | 14,4 kg |
| Tamaño de pixel | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura (sin base) | 421,9 mm |
| Color del producto | Blanco |
| Densidad del pixel | 140 ppp |
| Gestión de cables | Si |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Modos inteligentes | FPS, MOBA/RTS, RPG, Deportes |
| Peso (con soporte) | 8,94 kg |
| Consumo energético | 42,5 W |
| Cámara incorporada | No |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Corriente de entrada | 3 A |
| Diagonal de pantalla | 81,28 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Salida de auriculares | No |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Altavoces incorporados | No |
| Illuminated rear cover | Si |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
| Profundidad (sin base) | 106,4 mm |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Ancho del marco (lateral) | 1,06 cm |
| Consumo de energía (max) | 190 W |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tamaño visible, diagonal | 80,3 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,5 cm |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ancho del marco (inferior) | 2,08 cm |
| Ancho del marco (superior) | 6,32 mm |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 69,9 cm |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
| Tecnología ComfortView de Dell | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de escaneado horizontal | 27 - 582,94 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Relación de contraste (dinámico) | 1500000:1 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 715,6 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Si |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 582,8 mm |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 305,7 mm |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 42,5 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42,5 kWh |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1700R |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo
Condiciones del renting
Seguro a todo riesgo incluido (robo, accidentes, averias)
Soporte tecnico L-V 9:00-18:00, respuesta en menos de 4h
4 opciones al finalizar: renovar, extender, comprar o devolver
Sin permanencia tras completar el plazo contratado