
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE083W - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home) Blanco - Teclado QWERTY español
PCs SobremesaSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
El ASUS V400 AiO es un PC Todo en Uno elegante y minimalista, repleto de potencia. Su bisel delgado NanoEdge alcanza una impresionante relación pantalla-cuerpo del 93%, lo que amplifica tu experiencia visual con una precisión de color sRGB del 100% y tecnología de visión panorámica de 178°. Equipado con un procesador Intel® Core™ y hasta 64 GB de memoria DDR5, el ASUS V400 AiO gestiona incluso las aplicaciones y la multitarea más exigentes de forma fluida y eficiente. Su conectividad es avanzada, con el último y ultrarrápido Wi-Fi 7. Incluso el audio es de otro nivel, con Dolby® Atmos y la tecnología de cancelación de ruido bidireccional impulsada por IA, que te garantiza una inmersión sonora excepcional para una experiencia de entretenimiento definitiva.
Especificaciones
| NVMe | Si |
| Wifi | Si |
| Full HD | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Gama de colores | 100% |
| Incluye teclado | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ratón incluido | Si |
| BIOS contraseña | Si |
| Nombre del color | White |
| Pantalla táctil | No |
| Peso del paquete | 13,3 kg |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Altura del paquete | 530 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Color del producto | Blanco |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Peso (con soporte) | 9 kg |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Año de introducción | 2025 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Diagonal de la pantalla | 27" (68.6cm) |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Profundidad del paquete | 193 mm |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Resolución de la pantalla | FullHD (1920 x 1080 pixeles) |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB laterales | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 447 mm |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Número de puertos de audio laterales | 1 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Se incluye el ratón en mercados seleccionados | Y |
| Se incluye el teclado en mercados seleccionados | Y |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo