
ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ257 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core 7 150U, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español
PortátilesSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Haz que cada día sea tu día
Convierte las tareas cotidianas en algo especial con el Vivobook 15, tu herramienta esencial para hacer las cosas más fácilmente y en cualquier lugar. Además, es totalmente fácil de usar, con su bisagra plana de 180° y el protector físico de la cámara web. ASUS Antimicrobial Guard Plus protege las superficies que tocas con frecuencia de las bacterias nocivas, para proteger tu salud.
¡Disfruta más de tus días con el Vivobook 15!
Especificaciones
| NVMe | Si |
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
| Ancho | 359,7 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Tipo HD | Full HD |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Versión HDMI | 1.4 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Cámara frontal | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Factor de forma | Concha |
| Gama de colores | 45% |
| Memoria interna | 16 GB |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Pantalla táctil | No |
| Peso del paquete | 4,12 kg |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Tipo de producto | Portátil |
| Ancho del paquete | 481 mm |
| Teclado numérico | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Altura del paquete | 288 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Color del producto | Plata |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Año de introducción | 2025 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Conexión a red móvil | No |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Micrófono incorporado | Si |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Tipo de unidad óptica | No incluido |
| Diagonal de la pantalla | 15" |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Sistema operativo instalado | FreeDos |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,25 A |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,8 GHz |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo