
Brother
Brother MFC-J6540DWE impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi
ImpresorasSelecciona el plazo de renting:
19,00 €/mes + IVA
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Mantenimiento incluido
Soporte técnico
Envío a toda España
Alta en 24-48h
SKU: IM42137730EAN: 4977766825122
Descripción
Brother MFC-J6540DWE. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 4800 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Especificaciones
| Peso | 19,8 kg |
| Wifi | Si |
| Ancho | 576 mm |
| Altura | 305 mm |
| Copiando | Copia a color |
| Ethernet | Si |
| Pantalla | TFT |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB |
| Impresión | Impresión a color |
| Puerto USB | Si |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Profundidad | 477 mm |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Tipos de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| Memoria interna | 256 MB |
| País de origen | Filipinas |
| Tipo de control | Tocar |
| Cables incluidos | Teléfono |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Pantalla a color | Si |
| Peso del paquete | 22,6 kg |
| Ancho del paquete | 681 mm |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Altura del paquete | 423 mm |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Copia a doble cara | No |
| Impresión directa | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| PC, copiado gratis | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Pantalla incorporada | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Impresión sin bordes | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
| Procesador incorporado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
| Profundidad del paquete | 561 mm |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ficha, Legal |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Consumo de energía (copiando) | 29 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5 W |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Formato de impresión sin márgenes | Ficha |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,4 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4,6 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 21 ipm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo
Condiciones del renting
Seguro a todo riesgo incluido (robo, accidentes, averias)
Soporte tecnico L-V 9:00-18:00, respuesta en menos de 4h
4 opciones al finalizar: renovar, extender, comprar o devolver
Sin permanencia tras completar el plazo contratado