
Dell
DELL Pro Plus P1425 pantalla para PC 35,6 cm (14") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Plata
PeriféricosSelecciona el plazo de renting:
19,00 €/mes + IVA
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Mantenimiento incluido
Soporte técnico
Envío a toda España
Alta en 24-48h
SKU: MN51273130EAN: 5397184962565
Descripción
Aumenta tu productividad en cualquier lugar con este versátil monitor portátil de 35,56 cm (14").
Especificaciones
| HDCP | Si |
| HDMI | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Stand incluido | Si |
| Peso (sin base) | 570 g |
| Ancho (sin base) | 315,1 mm |
| Pantalla táctil | No |
| Peso del paquete | 1,24 kg |
| Tamaño de pixel | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Ajustes de altura | No |
| Altura (sin base) | 223,5 mm |
| Color del producto | Gris |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Consumo energético | 5,4 W |
| Cámara incorporada | No |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Diagonal de pantalla | 35,57 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Retroiluminación LED | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Profundidad (sin base) | 4,6 mm |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Ángulo de inclinación | 10 - 90° |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Conector USB incorporado | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Ancho del marco (lateral) | 5,95 mm |
| Consumo de energía (max) | 7 W |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tamaño visible, vertical | 18,9 cm |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Ancho del marco (inferior) | 2,14 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,36 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tamaño visible, horizontal | 30,2 cm |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 60 Hz |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 118 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 315,1 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 223,5 mm |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 14,7 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 71,5 |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2,3595 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 40,5405 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 27,456 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,144 |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo
Condiciones del renting
Seguro a todo riesgo incluido (robo, accidentes, averias)
Soporte tecnico L-V 9:00-18:00, respuesta en menos de 4h
4 opciones al finalizar: renovar, extender, comprar o devolver
Sin permanencia tras completar el plazo contratado