
Hisense 85A6Q Televisor 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro 400 cd / m²
TVSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Hisense 85A6Q. Diagonal de la pantalla: 2,16 m (85"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tiempo de respuesta: 8 ms, Razón de contraste (típica): 3800:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Especificaciones
| Wifi | Si |
| HbbTV | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Ethernet | Si |
| NICAM/A2 | Si |
| Smart TV | Si |
| Baterías | AAAx2 |
| Bluetooth | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Procesador | Quad Core/MT9603 |
| modo hotel | Si |
| Ecualizador | Si |
| Guía de voz | Si |
| montaje VESA | Si |
| Modo de juego | Si |
| Navegador web | Si |
| Salida S/PDIF | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Control por voz | Si |
| Peso (sin base) | 35,5 kg |
| TV por Internet | Si |
| Ancho (sin base) | 1892 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control parental | Si |
| Peso del paquete | 49 kg |
| Altura (sin base) | 1099 mm |
| Ancho del paquete | 2090 mm |
| Ancho del soporte | 43 cm |
| Color del soporte | Negro |
| Manual de usuario | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Altura del paquete | 1280 mm |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Color del producto | Negro |
| Modos inteligentes | Dolby Vision, Modo director, VIDAA |
| Peso (con soporte) | 36 kg |
| Consumo energético | 330 W |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Diagonal de pantalla | 215 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Navegador compatible | Odin |
| Número de altavoces | 2 |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Barra de juego, Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Funciones de teletexto | Si |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad (sin base) | 101 mm |
| Tipo de control remoto | ERF2B38H(Pan-EU) |
| Diagonal de la pantalla | de 80" a 90" |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Profundidad del paquete | 210 mm |
| Profundidad del soporte | 156,6 cm |
| Temporizador de apagado | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby AC4, Dolby MS12 |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quad Core 4k Processor |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 3800:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Versión de sistema operativo | U8.5 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, WMV3 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Formatos de compresión de video | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Relación de luminosidad máxima | 90% |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Canal lógico de numeración (LCN) | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1892 mm |
| Funciona con el Asistente de Google | No |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1131 mm |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 430 mm |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 300 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.4 |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo