
HP
HP LaserJet Tank 2604dw Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex
ImpresorasSelecciona el plazo de renting:
14,00 €/mes + IVA
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Mantenimiento incluido
Soporte técnico
Envío a toda España
Alta en 24-48h
SKU: IM1235296EAN: 0195908729273
Descripción
Potente productividad. Recarga sumamente asequible. Descubre las capacidades empresariales y el ahorro de la impresora multifunción HP LaserJet Tank 2604dw previamente cargada con hasta 5000 páginas de Tóner Original HP.[1]. Tecnología HP LaserJet Tank
Especificaciones
| Peso | 7,9 kg |
| Wifi | Si |
| Ancho | 368 mm |
| Color | No |
| Altura | 255 mm |
| Ethernet | Si |
| Pantalla | LCD |
| Bluetooth | Si |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Puerto USB | Si |
| Profundidad | 326 mm |
| Segmento HP | Negocios |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje |
| Memoria interna | 64 MB |
| País de origen | Vietnam |
| Tipo de control | Botones |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Peso del paquete | 9,8 kg |
| Ancho del paquete | 432 mm |
| HP Security tools | Arranque seguro, integridad de firmware seguro, integridad de código de tiempo de ejecución, EWS protegido por contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 desactivado de forma predeterminada; Versión 1.1.1 de OpenSSL; Activar/desactivar puertos de red; SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3, cambio de contraseña de comunidad; Valores predeterminados seguros, datos cifrados en reposo, actualización FW activa, contraseña de administrador de forma predeterminada, cifrado y selección TLS; Bloqueo de cuentas; Configuración Wi-Fi segura |
| Impresión segura | Si |
| Software incluido | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Altura del paquete | 388 mm |
| Color del producto | Gris |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP LaserJet Tank 2604dw; Tambor de creación de imágenes HP Original LaserJet Tank negro (incluye un cartucho de tóner negro de inicialización para aproximadamente 5000 páginas); Cable de alimentación; Guía de configuración; Guía de referencia; Folletos reglamentarios y de asistencia técnica |
| Impresión directa | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| HP Software provided | HP Smart App |
| Pantalla incorporada | Si |
| Alimentador de sobres | No |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Procesador incorporado | Si |
| Formato a medida, ancho | 102 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 152 - 355,6 mm |
| Formatos personalizados | 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Márgenes de impresión | 2 mm |
| Profundidad del paquete | 331 mm |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tiempo de calentamiento | 40 s |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Consumo de energía (preparado) | 2,7 W |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 390 W |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS, PWG, URF |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 15,6 s |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,194 kWh/semana |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Energy Star: 0.194Kwh/week; Blue Angel: 0.203Kwh/week |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 14 cpm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo
Condiciones del renting
Seguro a todo riesgo incluido (robo, accidentes, averias)
Soporte tecnico L-V 9:00-18:00, respuesta en menos de 4h
4 opciones al finalizar: renovar, extender, comprar o devolver
Sin permanencia tras completar el plazo contratado