
HP OfficeJet Pro 9730e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresión a doble cara
ImpresorasSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Imprime y escanea en formato ancho como un profesional. Dale la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color de formato ancho para el crecimiento de tu negocio de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, en combinación con la aplicación de impresión más fácil de usar. Imprime y escanea en tamaños de hasta A3 con funciones de rendimiento adicionales.[1,2]. Apto para HP Instant Ink
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
Especificaciones
| Peso | 19,5 kg |
| Wifi | Si |
| Ancho | 581 mm |
| Altura | 386 mm |
| Copiando | Copia a color |
| Ethernet | Si |
| Pantalla | CGD |
| Bluetooth | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Software |
| Impresión | Impresión a color |
| Puerto USB | Si |
| Profundidad | 467 mm |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Certificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| HP Instant Ink | Si |
| Peso del palé | 261 kg |
| Peso del papel | 34 - 250 g/m² |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| Memoria interna | 512 MB |
| País de origen | China |
| Tipo de control | Tocar |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Nombre del color | Cemento |
| Pantalla a color | Si |
| Peso del paquete | 24,4 kg |
| Ancho del paquete | 668 mm |
| Escaneado dúplex | Si |
| Funciones dúplex | Escanear |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; Autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Cortafuegos; configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador |
| Impresión segura | Si |
| Remitente digital | Si |
| Software incluido | Software de impresora HP |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
| Color del producto | Gris |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9730e de formato ancho; Cartucho de tinta de configuración HP 937 negro; Cartucho de tinta de configuración HP 937 cian; Cartucho de tinta de configuración HP 937 magenta; Cartucho de tinta de configuración HP 937 amarillo; Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia; [Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta http://www.hp.es/learnaboutsupplies]. |
| Copia a doble cara | Si |
| Impresión directa | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Pantalla incorporada | Si |
| Alimentador de sobres | No |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión sin bordes | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Procesador incorporado | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Profundidad del paquete | 545 mm |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Función de copia de DNI | Si |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Capacidad de salida total | 75 hojas |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,4 W |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, HTTPS |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia. |
| Formato de impresión sin márgenes | A3 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,39 W |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32 °C |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo