
MAXHUB
MAXHUB V865T pantalla para sala de reuniones 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixeles VA Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro Bluetooth
Display InteractivoSelecciona el plazo de renting:
299,00 €/mes + IVA
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Mantenimiento incluido
Soporte técnico
Envío a toda España
Alta en 24-48h
SKU: AV0258062EAN: 6927433606262
Descripción
MAXHUB V865T. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tecnología de visualización: VA. Color de la carcasa: Negro. Capacidad de RAM: 16 GB, Capacidad de almacenamiento: 26000 MB. Potencia de altavoz: 40 W. Total de megapixeles: 50 MP
Especificaciones
| Peso | 58 kg |
| Wifi | Si |
| Ancho | 1957 mm |
| Altura | 1180,1 mm |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Puerto USB | Si |
| Profundidad | 103 mm |
| Pluma stylus | Si |
| montaje VESA | Si |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Kit de montaje | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Pantalla táctil | Si |
| Peso del paquete | 78,5 kg |
| Tamaño de pixel | 0,4935 x 0,4935 mm |
| Ancho del paquete | 2110 mm |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Altura del paquete | 1283 mm |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Ángulo de visión | 178° |
| Color de la carcasa | Negro |
| Cámara incorporada | Si |
| Potencia de altavoz | 40 W |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Número de altavoces | 2 |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sensor de movimiento | Si |
| Total de megapixeles | 50 MP |
| Retroiluminación LED | Si |
| Salidas RCA de sonido | 1 |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Entradas RCA de sonido | 1 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 2,18 m (86") |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Superficie antirreflejo | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 2 |
| Consumo de energía (max) | 465 W |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Capacidad de almacenamiento | 26000 MB |
| Consumo de energía (espera) | 0,5 W |
| Número de puertos USB Tipo C | 2 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tecnología de visualización | VA |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Consumo de energía (promedio) | 275 W |
| Tapa de privacidad para cámara | Si |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 50 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo
Condiciones del renting
Seguro a todo riesgo incluido (robo, accidentes, averias)
Soporte tecnico L-V 9:00-18:00, respuesta en menos de 4h
4 opciones al finalizar: renovar, extender, comprar o devolver
Sin permanencia tras completar el plazo contratado