
Motorola edge 60 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5200 mAh Azul
TelefoníaSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Motorola edge 60. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2712 x 1220 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7300. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 179 g
Especificaciones
| GPS | Si |
| Peso | de 175 a 200 gr |
| Wifi | Sí |
| Ancho | 73 mm |
| Altura | 161 mm |
| Altavoz | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Radio FM | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Bluetooth | Si |
| Giroscopio | Si |
| Modo noche | Si |
| Plataforma | Android |
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Modo retrato | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Zoom digital | 30x |
| Zoom óptico | 3x |
| Acelerómetro | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Video llamada | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Estándares 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Comandos de voz | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Factor de forma | Barra |
| GPS (satélite) | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Funda protectora | Si |
| Nombre del color | Gibraltar Sea |
| Sensor de gestos | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Alerta vibratoria | Si |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Fotografía macro | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Color del producto | Azul |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Detector de rostro | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Detector de sonrisa | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Blue light reduction | Si |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Adaptador AC incluido | No |
| Auriculares incluidos | No |
| Brújula electrónica | Si |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Cargador inalámbrico | No |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7300 |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Material de la carcasa | Plástico, Silicona |
| Reconocimiento de cara | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente a la temperatura, Resistente al agua |
| Lector de huella digital | Si |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,32% |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3534 min |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m² |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,3 cm |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,28 µm |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo