
Motorola moto g05 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 15 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Rojo
TelefoníaSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Inmortaliza tus mejores momentos
Disfruta de visualizaciones y sonidos impresionantes con el nuevo moto g05. Ve tus programas y películas favoritos en una pantalla superbrillante de 6,67", incluso a plena luz del día. Déjate envolver por el sonido de unos altavoces estéreo potentes con refuerzo de graves. Haz fotos maravillosamente definidas, de día o de noche, con el sistema de cámaras Quad Pixel de 50 MP(2), que integra un modo Retrato con inteligencia artificial. Ve más rápido con un rendimiento ultraeficiente y hasta 12 GB de RAM disponibles con la función Expansión de memoria(5). Gracias a su diseño con un acabado en cuero vegano, resistente a salpicaduras y derrames de agua(4), y con cristal Corning® Gorilla® Glass 3, moto g05, marcarás estilo durante años. Confía en una batería de 5200 mAh de larga duración y la carga TurboPower™, y guarda todo tu contenido y tus creaciones sin problema gracias a su amplio espacio de almacenamiento. El moto g05 impresiona a todos los niveles.
Especificaciones
| GPS | Si |
| Peso | 188,8 g |
| Wifi | Sí |
| Ancho | 76 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Altavoz | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Bluetooth | Si |
| Modo noche | Si |
| Plataforma | Android |
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Profundidad | 8,17 mm |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Modo retrato | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Acelerómetro | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Video llamada | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Comandos de voz | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Factor de forma | Barra |
| GPS (satélite) | Si |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Funda protectora | Si |
| Peso del paquete | 330 g |
| Sensor de gestos | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Alerta vibratoria | Si |
| Ancho del paquete | 94,8 mm |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Altura del paquete | 177,8 mm |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Color del producto | Rojo |
| Densidad del pixel | 263 ppp |
| Detector de rostro | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Navegación continua | 20 h |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Adaptador AC incluido | No |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Cargador inalámbrico | No |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Disparador automático | Si |
| Material de la carcasa | Cuero artificial, Vidrio, Plástico |
| Reconocimiento de cara | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Profundidad del paquete | 33,5 mm |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Lector de huella digital | Si |
| Índice de reparabilidad | 3.39 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación de red móvil | 4G |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,29% |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 39 h |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600 h |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3622 min |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,05 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 70 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo