
Motorola edge 50 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5000 mAh Gris
TelefoníaSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Hello smartphone
Creatividad sin esfuerzo. Diseño sofisticado.
Presentamos el motorola edge 50, diseñado para la expresión creativa sin esfuerzo. Este smartphone es un reflejo de la vida y el arte en su máxima expresión. Con los acabados de calidad prémium, la comodidad de sus bordes curvos y la oferta de experiencias intuitivas, roza la perfección. Diseñado para adaptarse a tu día a día. Con la tecnología de Moto AI, podrás capturar la vida en movimiento y hacer fotos de nivel superior. Podrás cargar rápidamente la batería y seguir creando contenido gracias a la carga TurboPower™de 68 W2. Disfrutarás de experiencias Moto exclusivas en un smartphone más intuitivo, personal, seguro y divertido. Cada detalle cuenta, empezando por la pantalla pOLED Super HD (1220p) de 6,67" que cumple los estándares cinematográficos en cuanto a gama de colores, Este es el motorola edge 50. Más que un smartphone, es una obra de arte.
Especificaciones
| GPS | Si |
| Peso | de 175 a 200 gr |
| Wifi | Sí |
| Ancho | 72,4 mm |
| Altura | 160,8 mm |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Radio FM | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Bluetooth | Si |
| Giroscopio | Si |
| Modo noche | Si |
| Plataforma | Android |
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Profundidad | 7,79 mm |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Modo retrato | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Acelerómetro | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Zoom de audio | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Factor de forma | Barra |
| GPS (satélite) | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Funda protectora | Si |
| Nombre del color | Koala Grey |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Fotografía macro | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Adaptador gráfico | Adreno 644 |
| Color del producto | Gris |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Detector de sonrisa | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Blue light reduction | Si |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Adaptador AC incluido | No |
| Auriculares incluidos | No |
| Brújula electrónica | Si |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Disparador automático | Si |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio, Plástico, Poliuretano (PU), Gamuza vegana |
| número de micrófonos | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Lector de huella digital | Si |
| Índice de reparabilidad | 3.8 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,35% |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2748 min |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo