
Motorola
Motorola moto g55 5G 16,5 cm (6.49") SIM doble Android 14 USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Gris
TelefoníaSelecciona el plazo de renting:
15,00 €/mes + IVA
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Mantenimiento incluido
Soporte técnico
Envío a toda España
Alta en 24-48h
SKU: TF272432150EAN: 0840023276460
Descripción
Motorola moto g55 5G 16,5 cm (6.49") SIM doble Android 14 USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Gris
Especificaciones
| GPS | Si |
| Peso | de 175 a 200 gr |
| Wifi | Sí |
| Ancho | 73,8 mm |
| Altura | 161,6 mm |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Radio FM | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Bluetooth | Si |
| Giroscopio | Si |
| Modo noche | Si |
| Plataforma | Android |
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Profundidad | 8,09 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Modo retrato | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Zoom digital | 8x |
| Acelerómetro | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Factor de forma | Barra |
| GPS (satélite) | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Funda protectora | Si |
| Nombre del color | Forest Grey |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Fotografía macro | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Color del producto | Gris |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Detector de rostro | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Auriculares incluidos | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7025 |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Disparador automático | Si |
| Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Reconocimiento de cara | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.49") |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Lector de huella digital | Si |
| Índice de reparabilidad | 3.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Generación de red móvil | 5G |
| Relación pantalla-cuerpo | 86% |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Resistencia de la batería en ciclos | 800 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3124 min |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,22 µm |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo
Condiciones del renting
Seguro a todo riesgo incluido (robo, accidentes, averias)
Soporte tecnico L-V 9:00-18:00, respuesta en menos de 4h
4 opciones al finalizar: renovar, extender, comprar o devolver
Sin permanencia tras completar el plazo contratado