
Motorola ThinkPhone25 16,1 cm (6.36") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 4310 mAh Negro
TelefoníaSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Un paso por delante
Las empresas inteligentes siempre piensan en el futuro. Por eso existe el ThinkPhone25 de motorola. Con las versiones de seguridad mensuales, se mantendrá un paso por delante de las amenazas mientras disfruta de las actualizaciones del sistema operativo Android y de las nuevas funciones durante años.(1) Además, su inversión se mantiene segura gracias a la protección subacuática IP68, la durabilidad de Corning® Gorilla® Glass 7i y la fiabilidad de estándar militar.(2) Unifique las experiencias de teléfono, tableta y PC(3) para una conectividad segura y una productividad mejorada. Cargue todos sus dispositivos móviles con un único cargador ultrarrápido. Acelere los flujos de trabajo con la velocidad 5G, el rendimiento de clase empresarial de(4) y el almacenamiento de 256 GB.(4) Y no te pierdas ni un detalle en la nueva pantalla pOLED Super HD (1220p) de 6,36". ¿Listo para hacer avanzar tu negocio? Piense más allá hoy mismo con ThinkPhone25 .
Especificaciones
| GPS | Si |
| Peso | de 150 a 175 gr |
| Wifi | Sí |
| Ancho | 71,2 mm |
| Altura | 154,1 mm |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Radio FM | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Bluetooth | Si |
| Giroscopio | Si |
| Modo noche | Si |
| Plataforma | Android |
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Panorámica | Si |
| Profundidad | 8,1 mm |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Modo retrato | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Zoom digital | 30x |
| Zoom óptico | 3x |
| Acelerómetro | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Factor de forma | Barra |
| GPS (satélite) | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Funda protectora | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Fotografía macro | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Color del producto | Negro |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Detector de rostro | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Detector de sonrisa | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Auriculares incluidos | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Capacidad de batería | 4310 mAh |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 7300 |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Disparador automático | Si |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Material de la carcasa | Aramida, Vidrio, Plástico |
| Reconocimiento de cara | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 16,1 cm (6.36") |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Lector de huella digital | Si |
| Índice de reparabilidad | 3.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Relación pantalla-cuerpo | 88,9% |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resolución de la pantalla | 2670 x 1220 Pixeles |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,31 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,86 W/kg |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m² |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 129 Hz |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3044 min |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo