
Samsung Galaxy A26 5G 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Color menta
TelefoníaSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Fino. Brillante. Estiloso.
Dale un extra a tu estilo con Galaxy A26 5G. Este nuevo móvil cabe perfectamente en tu mano, con cristal brillante y cámaras que captarán todas las miradas. Disponible en Blanco, Negro y Menta.
Sé diferente, sé colorido, sé tú
Preséntate y muéstrate con tres colores distintivos. Desde Negro a Menta o Blanco, escoge el tono ideal para ti.
Más diversión en una pantalla más grande
La pantalla Super AMOLED de 6,7" con un bisel fino y minimizado te ofrece tu entretenimiento favorito con más claridad. Desde el último vídeo de tu creador favorito hasta las fotos de tus seres queridos.
Fuerte durabilidad
Disfruta tus actividades al aire libre sin preocupaciones. Con certificación IP67 con resistencia al polvo y agua, Samsung Galaxy A26 5G está listo para tomar fotos de ese concierto o grabar vídeos épicos, incluso bajo la lluvia.
Fotos realistas con cámara Gran Angular
Captura fotos de alta calidad con la cámara Gran Angular de 50MP. Podrás hacer fotos más estables, incluso en marcha.
Selfies más compartibles
Haz selfies que querrás compartir enseguida. Captura cada momento, desde lo cotidiano a lo extraordinario, todo con la cámara selfie de 13MP.
Rendimiento fluido, experiencia completa
¡Potencia la diversión! Desde navegar sin limite y jugar hasta stremear vídeos, la CPU mejorada hace que todo funcione con rápidez y fluidez.
Batería duradera para ver vídeos todo el día
Con una batería de larga duración de 5.000 mAh (típica), podrás disfrutar de maratones de películas de hasta 17 horas sin tener que cargar tu Galaxy A26 5G.
Hecho para durar con 6x actualizaciones
Mantente al día con hasta 6 generaciones de actualizaciones de y 6 años de actualizaciones de seguridad para que tu Galaxy A36 5G esté siempre protegido y rinda al máximo.
Mantén tus contraseñas seguras con Knox
Protege tus datos confidenciales con Samsung Knox Vault con certificación EAL5+ para una protección avanzada.
Rodéalo, encuéntralo
Circle to Search es simple. Tan solo rodea el texto u objeto que deseas y recibirás resultados sin esfuerzos.
Filtros solo para ti
Descubre nuevas maneras de personalizar tus fotos con el nuevo Galaxy A26 5G. Con filtros que analizan las imágenes de tu galería para crear efectos personalizados, podrás tener fotos únicas.
Elimina los extras innecesarios
Mejora tus fotos con Galaxy A26 5G. Edit Suggestion te da consejos para elevar tu fotografía, mientras Enhanced Object Eraser detecta, sugiere y elimina elementos no deseados para que puedas crear tu propia obra de arte.
Un nuevo One UI 7
Con un nuevo aspecto intuitivo y una usabilidad mejorada, One UI 7 hace que Galaxy A26 5G sea fácil de usar.
Comparte archivos en un instante
Usa Quick Share para enviar archivos fácilmente entre dispositivos dentro o fuera de Samsung Galaxy, incluidos iOS y PC.
Cambia sin esfuerzo desde iOS
¡Cambiar de iOS es muy fácil! Gracias a Smart Switch, podrás transferir tus fotos, vídeos, contactos y aplicaciones sin esfuerzo.
Especificaciones
| GPS | Si |
| Peso | Más de 200 gr |
| Ancho | 77,5 mm |
| Altura | 164 mm |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Altavoces | Mono |
| Bluetooth | Si |
| Giroscopio | Si |
| Modo noche | Si |
| Plataforma | Android |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Profundidad | 7,7 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Modo retrato | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Zoom digital | 10x |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Factor de forma | Barra |
| GPS (satélite) | Si |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Capacidad de zoom | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Color del producto | Verde |
| Densidad del pixel | 387 ppp |
| Memoria del usuario | 234,3 GB |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| batería extraíble | No |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Cargador inalámbrico | No |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Lector de huella digital | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compatible con audífonos | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación de red móvil | 5G |
| Velocidad a cámara lenta | 480fps @HD, 240fps @HD |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,962 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,414 W/kg |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,23 h |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2225 min |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 March 2031 |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.0" |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 2,33 Gbit/s |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4.0" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5.0" |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo