
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5000 mAh Negro, Plata, Blanco
TelefoníaSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
Simple. Impactante
El diseño redondeado del nuevo Galaxy S25 Ultra expresa una identidad unificada para la Galaxy S Series. Con su elegante y resistente marco de titanio y un S Pen incorporado, es una visión ultramoderna de diseño audaz. Puedes encontrar Galaxy S25 Ultra en 4 colores radiantes, Titanio Azul, Titanio Plata, Titanio Gris, y Titanio Negro.
La productividad mejora con el resumen de llamadas de voz
Obtén resúmenes con AI para mantener claras las llamadas de tus clientes. Grabar, transcribir y resumir llamadas es mucho más sencillo con Call Transcript. Disfruta de una comunicación fluida que retoma la conversación con tus clientes justo donde la dejaste.
Encuentra las palabras que necesitas con Writing Assist
Correos profesionales redactados a la perfección, al alcance de tu mano. Sea lo que sea lo que quieras decir y sea cual sea el tono o el tema, Writing Assist te ofrece una gran variedad de opciones para que puedas comunicarte más eficazmente con tus clientes.
Seguridad de calidad gubernamental
El Personal Data Engine combina y procesa tus datos primarios y ofrece sugerencias a medida. Encripta los datos y los guarda en tu dispositivo con Knox Vault, haciéndolo inaccesible para el resto.
El procesador más potente hecho para Galaxy
Presentamos nuestro chipset personalizado más potente. Ahora con ray tracing mejorado y optimización Vulkan, sumérgete en la acción con gráficos ultrafluidos gracias al Snapdragon® 8 Elite para Galaxy.
Eleva a la perfección, nota la diferencia
ProScaler mejora la resolución mediante el procesamiento avanzado de algoritmos AI para ofrecer una experiencia de visualización en alta definición sin tener que ajustar la configuración de la pantalla.
Autonomía sin precedentes
Nuestra tecnología pionera mDNIe se ha integrado en nuestro AP personalizado, y con la optimización del software, el tiempo de uso de la batería se mejora para que puedas disfrutar muchas horas viendo vídeos.
Los detalles más nítidos desde cada ángulo
Desde tomas amplias con ultra gran angular hasta nuestra cámara con teleobjetivo, las fotos son claras y nítidas desde cualquier ángulo. Nuestro ProVisual Engine reforzado por AI mejora el color y los detalles para lograr una claridad de nivel superior.
Un estudio de sonido en la palma de la mano
Filtra el ruido de fondo no deseado de tus vídeos y hazlos dignos de compartir con Audio Eraser. Galaxy AI afina tus audios ajustando diferentes tipos de sonido, incluyendo voces, música, viento y más.
Especificaciones
| GPS | Si |
| MIMO | Si |
| Peso | Más de 200 gr |
| Wifi | Sí |
| Ancho | 77,6 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Bluetooth | Si |
| Barómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Modo noche | Si |
| Plataforma | Android |
| Puerto USB | Si |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Autoenfoque | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Panorámica | Si |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Modo retrato | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Zoom digital | 100x |
| Zoom óptico | 5x |
| Acelerómetro | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| GPS (satélite) | Si |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Nombre del color | Titanium Whitesilver |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Color del producto | Negro, Plata, Blanco |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
| Memoria del usuario | 474,2 GB |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| batería extraíble | No |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Lector de huella digital | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compatible con audífonos | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,42 W/kg |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2694 min |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2032 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 31 h |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,6 µm |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.52" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.52" |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,9 |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,12 µm |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 22° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo