
Samsung S32CG552EU pantalla para PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro
PeriféricosSelecciona el plazo de renting:
Plazo de 36 meses · Todos los precios sin IVA
Descripción
La realidad supera la ficción
Resolución QHD
Vive una experiencia de juego más realista gracias a la resolución QHD, que cuenta con una densidad de píxeles 1.7 veces superior a la resolución Full HD para mostrar imágenes increíblemente nítidas y con todo lujo de detalles. Disfruta de toda la acción con mayor espacio y mejor calidad.
Estimula tus sentidos
Pantalla curva 1000R
Las escenas vívidas te envolverán todavía más. Experimenta otro nivel de juego más emocionante, superior a todo lo que hayas visto. La pantalla 1000R completa tu visión periférica y te sumerge en la piel del personaje.
Reacciona en tiempo real
Tasa de refresco de 165Hz y tiempo de respuesta de 1ms(MPRT)
Acelera todas las escenas. La tasa de refresco de 165Hz elimina el lag para que tus juegos sean más emocionantes, con una acción ultra fluida. Salta sobre los enemigos justo cuando los veas con un tiempo de respuesta de 1ms(MPRT) e imágenes sin desenfoque.
No pierdas de vista la acción
AMD FreeSync
Una experiencia de entretenimiento superfluida. AMD Radeon FreeSync™ mantiene sincronizada la tasa de refresco del monitor y la tarjeta gráfica para reducir el tearing de la imagen. Ve películas y juega sin interrupciones. Incluso las escenas más rápidas se ven fluidas y sin interrupciones.
Encuentra detalles ocultos que otros no ven
HDR10
Gráficos impresionantes con HDR10. Un caleidoscopio de tonos da vida a las escenas del juego de una manera más vibrante que nunca. Descubre los secretos que se esconden en las sombras con negros oscuros profundos, blancos luminosos y una resolución extraordinariamente detallada.
Unos ojos descansados ganan más batallas
Modo Eye Saver & Flicker Free
Juega durante más tiempo. El Modo Eye Saver minimiza la luz azul para mantener tus ojos relajados y cómodos en largos periodos de juego. El Odyssey G5 también elimina el agotador e irritante parpadeo de pantalla para que te concentres durante más tiempo con menos distracción y esfuerzo.
Especificaciones
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Wifi | No |
| TV Plus | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Ethernet | No |
| Tap view | No |
| Bluetooth | No |
| Puerto DVI | No |
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Modo de juego | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Peso (sin base) | 4,8 kg |
| Ancho (sin base) | 710,1 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Imagen en imagen | No |
| Montaje de pared | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Peso del paquete | 7,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tipo de pantalla | VA |
| Ajustes de altura | No |
| Altura (sin base) | 439,4 mm |
| Ancho del paquete | 793 mm |
| Altura del paquete | 197 mm |
| Color del producto | Negro |
| Control de volumen | No |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Peso (con soporte) | 5,2 kg |
| Consumo energético | 33,2 W |
| Cámara incorporada | No |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Profundidad (sin base) | 135,9 mm |
| Built-in conmutador KVM | No |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Profundidad del paquete | 494 mm |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Ángulo de inclinación | -2 - 18° |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conector USB incorporado | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Consumo de energía (max) | 59 W |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Compatibilidad con Wireless Dex | No |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 710,1 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 533,6 mm |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 64 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 0 |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
¿Por qué renting con IA Rental?
Sin inversión inicial
Cuota mensual fija sin desembolso
Mantenimiento incluido
Soporte técnico durante todo el contrato
Renovación flexible
Cambia tus equipos al terminar el plazo
Ventaja fiscal
Cuota 100% deducible como gasto operativo